Tarieven
Eenmanszaak
€109 p.m. excl. btw
Begeleiding starters
Administratie & boekhouding
Belastingaangiften
Jaarstukken & rapportages
Hulp bij financiering
Fiscaal & financieel advies
Alles-in-één pakket inclusief persoonlijk advies en tussentijdse cijfers.
Vennootschap onder firma
(2 vennoten)
€126 p.m. excl. btw
Alles uit eenmanszaak +
Verwerking extra vennoot
Inclusief persoonlijk advies en
tussentijdse cijfers.
Vennootschap onder firma
(3+ vennoten)
Prijs in overleg
Op maat afgestemd pakket met alle administratieve en fiscale diensten.
Staffels en bijbetalingen – Eenmanszaak
Staffel | Boekingen per jaar | Maandbedrag excl. btw | Maandbedrag incl. btw | Jaarbedrag excl. btw | Jaarbedrag incl. btw | Bijbetaling excl. btw | Bijbetaling incl. btw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 t/m 400 | €109,09 | €132 | €1.309,08 | €1.584 | €0,00 | €0,00 |
2 | 401 t/m 800 | €128,93 | €156 | €1.547,16 | €1.872 | €238,08 | €288 |
3 | 801 t/m 1200 | €148,76 | €180 | €1.785,12 | €2.160 | €476,04 | €576 |
4 | 1201 t/m 1600 | €168,60 | €204 | €2.023,20 | €2.448 | €714,12 | €864 |
5 | 1601 t/m 2000 | €188,43 | €228 | €2.261,16 | €2.736 | €952,08 | €1.152 |
6 | 2001 t/m 2400 | €208,26 | €252 | €2.499,12 | €3.024 | €1.190,04 | €1.440 |
7 | 2401 t/m 2800 | €228,10 | €276 | €2.737,20 | €3.312 | €1.428,12 | €1.728 |
8 | 2801 t/m 3200 | €247,93 | €300 | €2.975,16 | €3.600 | €1.666,08 | €2.016 |
Staffels en bijbetalingen – VOF
Staffel | Boekingen per jaar | Maandbedrag excl. btw | Maandbedrag incl. btw | Jaarbedrag excl. btw | Jaarbedrag incl. btw | Bijbetaling excl. btw | Bijbetaling incl. btw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 t/m 400 | €125,62 | €152 | €1.507,44 | €1.824 | €0,00 | €0,00 |
2 | 401 t/m 800 | €145,45 | €176 | €1.745,40 | €2.112 | €237,96 | €288 |
3 | 801 t/m 1200 | €165,29 | €200 | €1.983,48 | €2.400 | €476,04 | €576 |
4 | 1201 t/m 1600 | €185,12 | €224 | €2.221,44 | €2.688 | €714,00 | €864 |
5 | 1601 t/m 2000 | €204,96 | €248 | €2.459,52 | €2.976 | €952,08 | €1.152 |
6 | 2001 t/m 2400 | €224,79 | €272 | €2.697,48 | €3.264 | €1.190,04 | €1.440 |
7 | 2401 t/m 2800 | €244,63 | €296 | €2.935,56 | €3.552 | €1.428,12 | €1.728 |
8 | 2801 t/m 3200 | €264,46 | €320 | €3.173,52 | €3.840 | €1.666,08 | €2.016 |
Waarom werken wij met staffels?
Bij JLVL Advies & Administratie houden we het graag eerlijk, duidelijk en voorspelbaar. Daarom werken wij met een staffelstructuur:
- Je betaalt alleen meer als jouw administratie ook echt meer werk vraagt
- Geen verrassingen of maandelijkse schommelingen
- Heldere en transparante tarieven voor iedereen
- Wij kunnen onze kwaliteit en persoonlijke service hoog houden
Iedere ondernemer is uniek. Met deze staffels sluiten de kosten beter aan op de daadwerkelijke omvang van jouw administratie.
Omgang met privéboekingen
Om de focus te houden op jouw zakelijke administratie gelden de volgende regels:
- Tot 5% privéboekingen: standaard twee staffels omhoog
(indien mogelijk) - Tussen 5,01% en 15% privéboekingen: één staffel omhoog (indien mogelijk)
Privéboekingen zijn kosten of opnames die niet zakelijk aftrekbaar zijn en buiten de onderneming vallen. Hoe minder privé, hoe voordeliger je tarief.